Aide
Guide des tailles
Les mesures ci-dessous sont des repères. Les pièces peuvent varier légèrement selon le modèle. En cas de doute, envoyez-nous votre tour de poitrine, de taille et de hanches sur WhatsApp : nous vous indiquerons la taille la plus juste.
Hauts et robes (S à XL)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 cm | 64–68 cm | 90–94 cm |
| M | 88–92 cm | 68–72 cm | 94–98 cm |
| L | 92–98 cm | 72–78 cm | 98–104 cm |
| XL | 98–104 cm | 78–84 cm | 104–110 cm |
Bas (36 à 44)
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| 36 | 64–68 cm | 90–94 cm |
| 38 | 68–72 cm | 94–98 cm |
| 40 | 72–76 cm | 98–102 cm |
| 42 | 76–80 cm | 102–106 cm |
| 44 | 80–84 cm | 106–110 cm |
Ces tableaux sont indicatifs. Ils seront précisés pièce par pièce lorsque les fiches définitives seront saisies.